CN 2710 1999
Wielofunkcyjny niebieski smar plastyczny o dobrej stabilności mechanicznej, zapewniający odpowiednie smarowanie przez dłuższy czas
Wygląd zewnętrzny | ciemnoniebieski |
---|---|
Lepkość oleju bazowego w 40 °C [mm2/s] | 200 |
Temperatura kroplenia [°C] | 270 |
Penetracja po 60 cyklach w 25 °C [0,1 mm] | 280 |
Zmiana penetracji po 10 000 cyklach w 25 °C [0,1 mm] | 20 |
Zmiana penetracji po 100 000 cyklach w 25 °C [0,1 mm] | 30 |
Shell Roll, Próba wałkowania (100 °C/24h), zmiana penetracji [0,1 mm] | 30 |
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania [N] | 2800 |
Timken OK. load [Lb] | 40 |
Odporność na utlenianie, 100 h/ 100 °C, spadek ciśnienia [kPa] | 25 |
Korozja na miedzi (100 °C, 24 h) [gatunek] | 1 |
Odpornośc na działanie wody w warunkach dynamicznych w 79 °C [masa %] | 2 |
Wydzielanie oleju [masa %] | 0,5 |
Wyciek oleju w teście z osią samochdową [masa %] |
Kod produktu: | MOL13009765 |